國際郵政編碼列表-國際郵編查詢,國際區號查詢,國家名稱中英文對照
2020/2/28 18:35:44
瀏覽量:8226
國際郵政編碼列表-國際郵編查詢,國際區號查詢,國家名稱中英文對照。
中文名 | 英文名 | 國際區號 | 國際郵編 | 與北京時差 | 當地現在時間 刷新 |
阿爾巴尼亞 | Albania | 00355 | 999137 | -7 | 2012-10-08 07:36:01 |
愛爾蘭 | Ireland | 00353 | 999014 | -4 | 2012-10-08 10:36:01 |
愛沙尼亞 | Estonia | 00372 | 999148 | -5 | 2012-10-08 09:36:01 |
安道爾 | Andorra | 00376 | 999138 | -8 | 2012-10-08 06:36:01 |
奧地利 | Austria | 0043 | 999013 | -7 | 2012-10-08 07:36:01 |
白俄羅斯 | Belarus | 00375 | 999147 | -6 | 2012-10-08 08:36:01 |
保加利亞 | Bulgaria | 00359 | 999139 | -6 | 2012-10-08 08:36:01 |
比利時 | Belgium | 0032 | 999013 | -7 | 2012-10-08 07:36:01 |
冰島 | Iceland | 00354 | 999142 | -9 | 2012-10-08 05:36:01 |
波蘭 | Poland | 0048 | 999038 | -7 | 2012-10-08 07:36:01 |
波黑 | Bosnia and Herze | 00387 | 71000 | 2012-10-08 14:36:01 | |
丹麥 | Denmark | 0045 | 999017 | -7 | 2012-10-08 07:36:01 |
德國 | Germany | 0049 | 999035 | -7 | 2012-10-08 07:36:01 |
俄羅斯 | Russia | 007 | 999081 | -5 | 2012-10-08 09:36:01 |
法國 | France | 0033 | 999019 | -8 | 2012-10-08 06:36:01 |
梵蒂岡 | Italy | 00379 | 999016 | 2012-10-08 14:36:01 | |
芬蘭 | Finland | 00358 | 999018 | -6 | 2012-10-08 08:36:01 |
荷蘭 | Netherlands | 0031 | 999025 | -7 | 2012-10-08 07:36:01 |
捷克 | Czech | 00420 | 999036 | -7 | 2012-10-08 07:36:01 |
克羅地亞 | Croatia | 00383 | 999083 | 2012-10-08 14:36:01 | |
拉托維亞 | Latvia | 00371 | 999082 | -5 | 2012-10-08 09:36:01 |
立陶宛 | Lithuania | 00370 | 999149 | -5 | 2012-10-08 09:36:01 |
列支敦士登 | Liechtenstein | 00423 | 999143 | -7 | 2012-10-08 07:36:01 |
羅馬尼亞 | Romania | 0040 | 999032 | -6 | 2012-10-08 08:36:01 |
馬耳他 | Malta | 00356 | 999086 | -7 | 2012-10-08 07:36:01 |
馬其頓 | Macedonia | 00389 | 1000 | 2012-10-08 14:36:01 | |
摩爾多瓦 | Moldova | 00373 | 999208 | -5 | 2012-10-08 09:36:01 |
摩納哥 | Monaco | 00377 | 999144 | -7 | 2012-10-08 07:36:01 |
塞黑 | Serbia | 00381 | 106314 | 2012-10-08 14:36:01 | |
挪威 | Norway | 0047 | 999026 | -7 | 2012-10-08 07:36:01 |
特立尼達和多巴哥 | Trinidad and Tobago | 001809 | -1 | 2012-10-08 13:46:53 | |
葡萄牙 | Portugal | 00351 | 999022 | -8 | 2012-10-08 06:44:34 |
瑞典 | Sweden | 0046 | 999027 | -7 | 2012-10-08 07:44:34 |
瑞士 | Switzerland | 0041 | 999034 | -7 | 2012-10-08 07:44:34 |
斯洛伐克 | Slovakia | 00421 | 999037 | -7 | 2012-10-08 07:44:34 |
斯洛文尼亞 | Slovenia | 00386 | 999151 | -7 | 2012-10-08 07:44:34 |
烏克蘭 | Ukraine | 00380 | 999146 | -5 | 2012-10-08 09:44:34 |
西班牙 | Spain | 0034 | 999023 | -8 | 2012-10-08 06:44:34 |
希臘 | Greece | 0030 | 999028 | -6 | 2012-10-08 08:44:34 |
匈牙利 | Hungary | 0036 | 999024 | -7 | 2012-10-08 07:44:34 |
意大利 | Italy | 0039 | 999016 | -7 | 2012-10-08 07:44:34 |
英國 | England | 0044 | 999020 | -8 | 2012-10-08 06:44:34 |
澳大利亞 | Australia | 0061 | 999029 | 2 | 2012-10-08 16:44:34 |
巴布亞新幾內亞 | Papua New Guinea | 00675 | 999031 | 2 | 2012-10-08 16:44:34 |
斐濟 | Fiji | 00679 | 999210 | 4 | 2012-10-08 18:44:34 |
基里巴斯 | Kiribati | 00686 | 999189 | 2012-10-08 14:44:34 | |
庫克群島 | Cook Islands | 00682 | 999030 | -1 | 2012-10-08 13:44:34 |
馬紹爾群島 | Marshall Islands | 00692 | 999190 | 2012-10-08 14:44:34 | |
密克羅尼西亞 | Micronesia | 00691 | 999039 | 2012-10-08 14:44:34 | |
瑙魯 | Nauru | 00674 | 999193 | 4 | 2012-10-08 18:44:34 |
帕勞 | Palau | 00680 | 96940 | 2012-10-08 14:44:34 | |
薩摩亞 | Samoa | 00685 | 999198 | 2012-10-08 14:44:34 | |
所羅門群島 | Solomon Islands | 00677 | 999197 | 3 | 2012-10-08 17:44:34 |
湯加 | Tonga | 00676 | 999200 | 4 | 2012-10-08 18:44:34 |
圖瓦盧 | Tuvalu | 00688 | 999201 | 2012-10-08 14:44:34 | |
瓦努阿圖 | Vanuatu | 00678 | 999202 | 2012-10-08 14:44:34 | |
新西蘭 | New Zealand | 0064 | 999030 | 4 | 2012-10-08 18:44:34 |
阿爾及利亞 | Algeria | 00213 | 999103 | -8 | 2012-10-08 06:44:34 |
埃及 | Egypt | 0020 | 999060 | -6 | 2012-10-08 08:44:34 |
埃塞俄比亞 | Ethiopia | 00251 | 999047 | -5 | 2012-10-08 09:44:34 |
安哥拉 | Angola | 00244 | 999104 | -7 | 2012-10-08 07:44:34 |
南斯拉夫 | Yugoslavia | 00381 | -7 | 2012-10-08 07:46:53 | |
貝寧 | Benin | 00229 | 999105 | -7 | 2012-10-08 07:45:36 |
博茨瓦納 | Botswana | 00267 | 999106 | -6 | 2012-10-08 08:45:36 |
布基納法索 | Burkina Faso | 00226 | 999061 | -8 | 2012-10-08 06:45:36 |
布隆迪 | Burundi | 00257 | 999107 | -6 | 2012-10-08 08:45:36 |
赤道幾內亞 | Equatorial Guine | 00240 | 999115 | 2012-10-08 14:45:36 | |
多哥 | Togo | 00228 | 999133 | -8 | 2012-10-08 06:45:36 |
厄立特里亞 | Eritrea | 00291 | 2012-10-08 14:45:36 | ||
岡比亞 | Gambia | 00220 | 999113 | -8 | 2012-10-08 06:45:36 |
剛果 | Congo | 00242 | 999059 | -7 | 2012-10-08 07:45:36 |
吉布提 | Djibouti | 00253 | 999057 | -5 | 2012-10-08 09:45:36 |
幾內亞 | Guinea | 00224 | 999049 | -8 | 2012-10-08 06:45:36 |
幾內亞比紹 | Guinea-Bissau | 00245 | 999114 | 2012-10-08 14:45:36 | |
加納 | Ghana | 00233 | 999064 | -8 | 2012-10-08 06:45:36 |
加蓬 | Gabon | 00241 | 999065 | -7 | 2012-10-08 07:45:36 |
津巴布韋 | Zimbabwe | 00263 | 999135 | -6 | 2012-10-08 08:45:36 |
喀麥隆 | Cameroon | 00237 | 999108 | -7 | 2012-10-08 07:45:36 |
科摩羅 | Comoros | 00269 | 999112 | -6 | 2012-10-08 08:45:36 |
科特迪瓦 | C?te d'Ivoire | 00225 | 999063 | -6 | 2012-10-08 08:45:36 |
肯尼亞 | Kenya | 00254 | 999070 | -5 | 2012-10-08 09:45:36 |
萊索托 | Lesotho | 00266 | 999117 | -6 | 2012-10-08 08:45:36 |
利比里亞 | Liberia | 00231 | 999118 | -8 | 2012-10-08 06:45:36 |
利比亞 | Libya | 00218 | 999116 | -6 | 2012-10-08 08:45:36 |
盧旺達 | Rwanda | 00250 | 999051 | 2012-10-08 14:45:36 | |
馬達加斯加 | Madagascar | 00261 | 999054 | -5 | 2012-10-08 09:45:36 |
馬拉維 | Malawi | 00265 | 999119 | -6 | 2012-10-08 08:45:36 |
馬里 | Mali | 00223 | 999053 | -8 | 2012-10-08 06:45:36 |
毛里求斯 | Mauritius | 00230 | 999120 | -4 | 2012-10-08 10:45:36 |
毛里塔尼亞 | Mauritania | 00222 | 999121 | 2012-10-08 14:45:36 | |
摩洛哥 | Morocco | 00212 | 999055 | -6 | 2012-10-08 08:45:36 |
莫桑比克 | Mozambique | 00258 | 999068 | -6 | 2012-10-08 08:45:36 |
扎伊爾 | Zaire | 00243 | -7 | ||
納米比亞 | Namibia | 00264 | 999122 | -7 | 2012-10-08 07:45:50 |
南非 | South Africa | 0027 | 999136 | -6 | 2012-10-08 08:45:50 |
尼日爾 | Niger | 00227 | 999056 | -8 | 2012-10-08 06:45:50 |
尼日利亞 | Nigeria | 00234 | 999062 | -7 | 2012-10-08 07:45:50 |
塞拉利昂 | Sierra Leone | 00232 | 999127 | -8 | 2012-10-08 06:45:50 |
塞內加爾 | Senegal | 00221 | 999066 | -8 | 2012-10-08 06:45:50 |
圣多美和普林西比 | San.Tome And Pri | 00239 | 999125 | -8 | 2012-10-08 06:45:50 |
斯威士蘭 | Swaziland | 00268 | 999131 | -6 | 2012-10-08 08:45:50 |
蘇丹 | Sudan | 00249 | 999129 | -6 | 2012-10-08 08:45:50 |
索馬里 | Somalia | 00252 | 999128 | -5 | 2012-10-08 09:45:50 |
坦桑尼亞 | Tanzania | 00255 | 999132 | -5 | 2012-10-08 09:45:50 |
突尼斯 | Tunisia | 00216 | 999050 | -7 | 2012-10-08 07:45:50 |
烏干達 | Uganda | 00256 | 999123 | -5 | 2012-10-08 09:45:50 |
西撒哈拉 | Western Sahara | 00212 | 999055 | 2012-10-08 14:45:50 | |
贊比亞 | Zambia | 00260 | 999134 | -6 | 2012-10-08 08:45:50 |
乍得 | Chad | 00235 | 999052 | -7 | 2012-10-08 07:45:50 |
中非 | Central African | 00236 | 999111 | -7 | 2012-10-08 07:45:50 |
阿根廷 | Argentina | 0054 | 999071 | -1 | 2012-10-08 13:45:50 |
安提瓜和巴布達 | Antigua and Barb | 001268 | 999152 | -1 | 2012-10-08 13:45:50 |
巴巴多斯 | Barbados | 001246 | 999155 | -1 | 2012-10-08 13:45:50 |
巴哈馬 | Bahamas | 001242 | 999154 | -1 | 2012-10-08 13:45:50 |
巴拉圭 | Paraguay | 00595 | 999177 | -1 | 2012-10-08 13:45:50 |
巴西 | Brazil | 0055 | 999074 | -1 | 2012-10-08 13:45:50 |
玻利維亞 | Bolivia | 00591 | 999158 | -1 | 2012-10-08 13:45:50 |
伯利茲 | Belize | 00501 | 999156 | -1 | 2012-10-08 13:45:50 |
多米尼加 | Dominica Rep | 001890 | 999162 | -1 | 2012-10-08 13:45:50 |
厄瓜多爾 | Ecuador | 00593 | 999165 | -1 | 2012-10-08 13:45:50 |
哥倫比亞 | Colombia | 0057 | 999076 | 0 | 2012-10-08 14:45:50 |
哥斯達黎加 | Costa Rica | 00506 | 999161 | -1 | 2012-10-08 13:45:50 |
格林納達 | Grenada | 001809 | 999166 | -1 | 2012-10-08 13:45:50 |
臺灣省 | Taiwan | 00886 | 999079 | 0 | |
古巴 | Cuba | 0053 | 999075 | -1 | 2012-10-08 13:46:05 |
圭亞那 | Guyana | 00592 | 999073 | -1 | 2012-10-08 13:46:05 |
海地 | Haiti | 00509 | 999170 | -1 | 2012-10-08 13:46:05 |
洪都拉斯 | Honduras | 00504 | 999171 | -1 | 2012-10-08 13:46:05 |
加拿大 | Canada | 001 | 999040 | -1 | 2012-10-08 13:46:05 |
美國 | America | 001 | 999039 | -1 | 2012-10-08 13:46:05 |
秘魯 | Peru | 0051 | 999084 | -1 | 2012-10-08 13:46:05 |
墨西哥 | Mexico | 0052 | 999085 | -1 | 2012-10-08 13:46:05 |
尼加拉瓜 | Nicaragua | 00505 | 999176 | -1 | 2012-10-08 13:46:05 |
薩爾瓦多 | El Salvador | 00503 | 999164 | -1 | 2012-10-08 13:46:05 |
圣基茨和尼維斯 | St. Kitts and Ne | 001869 | 999179 | 2012-10-08 14:46:05 | |
圣盧西亞 | Saint Lucia | 001758 | 999180 | -1 | 2012-10-08 13:46:05 |
圣文森特和格林納丁斯 | Saint Vincent an | 001784 | 999181 | 2012-10-08 14:46:05 | |
蘇里南 | Suriname | 00597 | 999182 | -1 | 2012-10-08 13:46:05 |
危地馬拉 | Guatemala | 00502 | 999168 | -1 | 2012-10-08 13:46:05 |
委內瑞拉 | Venezuela | 0058 | 999188 | -1 | 2012-10-08 13:46:05 |
烏拉圭 | Uruguay | 00598 | 999185 | -1 | 2012-10-08 13:46:05 |
牙買加 | Jamaica | 001876 | 999172 | -1 | 2012-10-08 13:46:05 |
智利 | Chili | 0056 | 999160 | -1 | 2012-10-08 13:46:05 |
阿富汗 | Afghanistan | 0093 | 999087 | 0 | 2012-10-08 14:46:05 |
阿拉伯聯合酋長國 | United Arab Emirates | 00971 | 999041 | -4 | 2012-10-08 10:46:05 |
阿曼 | Oman | 00968 | 999046 | -4 | 2012-10-08 10:46:05 |
阿塞拜疆 | Azerbaijan | 00994 | 999207 | -5 | 2012-10-08 09:46:05 |
澳門 | Macao | 00853 | 999078 | 2012-10-08 14:46:05 | |
巴基斯坦 | Pakistan | 0092 | 999010 | -2 | 2012-10-08 12:46:05 |
巴勒斯坦 | Palestinian | 00970 | 2012-10-08 14:46:05 | ||
巴林 | Bahrain | 00973 | 999089 | -5 | 2012-10-08 09:46:05 |
不丹 | Bhutan | 00975 | 999090 | 2012-10-08 14:46:05 | |
朝鮮 | Korea | 00850 | 999093 | 1 | 2012-10-08 15:46:05 |
菲律賓 | Philippines | 0063 | 999005 | 0 | 2012-10-08 14:46:05 |
塞舌爾 | Seychelles | 00248 | 999126 | -4 | 當地現在時間 刷新 |
格魯吉亞 | Georgia | 00995 | 100 | 0 | 2012-10-08 14:46:18 |
哈薩克斯坦 | Kazakhstan | 00327 | 40900 | -5 | 2012-10-08 09:46:18 |
韓國 | Korea | 0082 | 999007 | 1 | 2012-10-08 15:46:18 |
吉爾吉斯斯坦 | Kyrgyzstan | 00996 | 720001 | -5 | 2012-10-08 09:46:18 |
柬埔寨 | Cambodia | 00855 | 999094 | -1 | 2012-10-08 13:46:18 |
卡塔爾 | Qatar | 00974 | 999043 | -5 | 2012-10-08 09:46:18 |
老撾 | Laos | 00856 | 999012 | -1 | 2012-10-08 13:46:18 |
黎巴嫩 | Lebanon | 00961 | 999095 | -6 | 2012-10-08 08:46:18 |
馬爾代夫 | Maldives | 00960 | 999096 | -7 | 2012-10-08 07:46:18 |
馬來西亞 | Malaysia | 0060 | 999004 | 0 | 2012-10-08 14:46:18 |
蒙古 | Mongolia | 00976 | 999097 | 0 | 2012-10-08 14:46:18 |
孟加拉國 | Bangladesh | 00880 | 999009 | -2 | 2012-10-08 12:46:18 |
緬甸 | Myanmar | 0095 | 999091 | -1 | 2012-10-08 13:46:18 |
尼泊爾 | Nepal | 00977 | 999098 | -2 | 2012-10-08 12:46:18 |
日本 | Japan | 0081 | 999001 | 1 | 2012-10-08 15:46:18 |
塞浦路斯 | Cyprus | 00357 | 999058 | -6 | 2012-10-08 08:46:18 |
沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | 00966 | 999088 | -5 | 2012-10-08 09:46:18 |
斯里蘭卡 | Sri Lanka | 0094 | 999011 | 0 | 2012-10-08 14:46:18 |
塔吉克斯坦 | Tajikistan | 00992 | 735450 | -5 | 2012-10-08 09:46:18 |
泰國 | Thailand | 0066 | 999003 | -1 | 2012-10-08 13:46:18 |
土耳其 | Turkey | 0090 | 999042 | -6 | 2012-10-08 08:46:18 |
土庫曼斯坦 | Turkmenistan | 00993 | 744000 | -5 | 2012-10-08 09:46:18 |
文萊 | Brunei Darussala | 00673 | 999092 | 0 | 2012-10-08 14:46:18 |
烏茲別克斯坦 | Uzbekistan | 00233 | 999033 | -5 | 2012-10-08 09:46:18 |
錫金 | Sikkim | 0091 | 999008 | 2012-10-08 14:46:18 | |
新加坡 | Singapore | 0065 | 999002 | 0 | 2012-10-08 14:46:18 |
敘利亞 | Syria | 00963 | 999099 | -6 | 2012-10-08 08:46:18 |
亞美尼亞 | Armenia | 00374 | 999209 | -6 | 2012-10-08 08:46:18 |
也門 | Yemen | 00967 | 999101 | -5 | 2012-10-08 09:46:18 |
伊朗 | Iran | 0098 | 999067 | -4 | 2012-10-08 10:46:18 |
圣馬力諾 | San Marino | 00378 | 999145 | -7 | 當地現在時間 刷新 |
以色列 | Israel | 00972 | 999080 | -6 | 2012-10-08 08:46:38 |
印度 | India | 0091 | 999008 | -2 | 2012-10-08 12:46:38 |
印度尼西亞 | Indonesia | 0062 | 999006 | 0 | 2012-10-08 14:46:38 |
約旦 | Jordan | 00962 | 999045 | -6 | 2012-10-08 08:46:38 |
越南 | Viet Nam | 0084 | 999100 | -1 | 2012-10-08 13:46:38 |
中國 | China | 0086 | 0 | 2012-10-08 14:46:38 | |
安圭拉島 | Anguilla | 001264 | -1 | 2012-10-08 13:46:38 | |
阿森松 | Ascension | 00247 | -8 | 2012-10-08 06:46:38 | |
百慕大群島 | Bermuda Is | 001441 | -1 | 2012-10-08 13:46:38 | |
開曼群島 | Cayman Is | 001345 | -1 | 2012-10-08 13:46:38 | |
法屬圭亞那 | French Guiana | 00594 | -1 | 2012-10-08 13:46:38 | |
直布羅陀 | Gibraltar | 00350 | -8 | 2012-10-08 06:46:38 | |
關島 | Guam | 001671 | 2 | 2012-10-08 16:46:38 | |
香港 | Hongkong | 00852 | 999077 | 0 | 2012-10-08 14:46:38 |
伊拉克 | Iraq | 00964 | 999048 | -5 | 2012-10-08 09:46:38 |
科威特 | Kuwait | 00965 | 999044 | -5 | 2012-10-08 09:46:38 |
馬里亞那群島 | Mariana Is | 001670 | 1 | 2012-10-08 15:46:38 | |
馬提尼克 | Martinique | 00596 | -1 | 2012-10-08 13:46:38 | |
蒙特塞拉特島 | Montserrat Is | 001664 | -1 | 2012-10-08 13:46:38 | |
荷屬安的列斯 | Netheriands Antilles | 00599 | -1 | 2012-10-08 13:46:38 | |
巴拿馬 | Panama | 00507 | 999072 | -1 | 2012-10-08 13:46:38 |
法屬玻利尼西亞 | French Polynesia | 00689 | 3 | 2012-10-08 17:46:38 | |
波多黎各 | Puerto Rico | 001787 | -1 | 2012-10-08 13:46:38 | |
留尼旺 | Reunion | 00262 | -4 | 2012-10-08 10:46:38 | |
圣文森特 | Saint Vincent | 001784 | -1 | 2012-10-08 13:46:38 | |
東薩摩亞 | Samoa Eastern | 00684 | -1 | 2012-10-08 13:46:38 | |
西薩摩亞 | Samoa Western | 00685 | 999198 | -1 | 2012-10-08 13:46:38 |
熱門內容: